| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | |
| 2 | Adams | 2 |
| 3 | Amherst | 6 |
| 4 | Ashburnham | 11 |
| 5 | Ashby | 14 |
| 6 | Assinippi | 13 |
| 7 | Athol | 13 |
| 8 | Ayer | 1 |
| 9 | Baldwinville | 29 |
| 10 | Barnstable Town | 13 |
| 11 | Barre | 31 |
| 12 | Barre Plains | 8 |
| 13 | Becket | 10 |
| 14 | Belchertown | 1 |
| 15 | Beverly | 15 |
| 16 | Beverly Farms (Gloucester) | 4 |
| 17 | Billerica | 14 |
| 18 | Blackstone | 8 |
| 19 | Bolton | 6 |
| 20 | Boston | 4 |
| 21 | Bourne | 4 |
| 22 | Boylston Center | 1 |
| 23 | Bramanville | 1 |
| 24 | Brant Rock | 21 |
| 25 | Brewster | 54 |
| 26 | Bridgewater | 17 |
| 27 | Brimfield | 40 |
| 28 | Brookfield | 60 |
| 29 | Bryantville | 29 |
| 30 | Burlington | 8 |
| 31 | Cambridge | 1 |
| 32 | Cape Cod | 2 |
| 33 | Charlemont | 16 |
| 34 | Charlton City | 24 |
| 35 | Chatham Port | 4 |
| 36 | Chelmsford | 1 |
| 37 | Cheshire | 14 |
| 38 | Chester | 7 |
| 39 | Chiltonville | 10 |
| 40 | Clayton | 2 |
| 41 | Cohasset | 3 |
| 42 | Congamond Lake | 7 |
| 43 | Cummington | 6 |
| 44 | Dana | 37 |
| 45 | Danvers | 29 |
| 46 | Dennis | 36 |
| 47 | Dennis Port | 14 |
| 48 | Douglas | 7 |
| 49 | Dover | 1 |
| 50 | Duxbury | 12 |
| 51 | Dwight | 2 |
| 52 | Eastham | 9 |
| 53 | Edgartown | 18 |
| 54 | Egremont | 48 |
| 55 | Enfield | 20 |
| 56 | Erving | 10 |
| 57 | Essex | 5 |
| 58 | Falmouth | 46 |
| 59 | Gilbertville | 10 |
| 60 | Gill | 1 |
| 61 | Goshen | 7 |
| 62 | Great Barrington | 1 |
| 63 | Green Harbor | 9 |
| 64 | Halifax | 10 |
| 65 | Halifax Beach | 12 |
| 66 | Hamilton | 10 |
| 67 | Hancock | 21 |
| 68 | Hanover | 21 |
| 69 | Hanson | 30 |
| 70 | Harwich Port | 21 |
| 71 | Hingham | 26 |
| 72 | Hinsdale | 19 |
| 73 | Holden | 6 |
| 74 | Hopkinton | 2 |
| 75 | Horseneck Beach | 13 |
| 76 | Hull | 8 |
| 77 | Hyannis | 12 |
| 78 | Hyannisport | 22 |
| 79 | Hyde Park | 5 |
| 80 | Ipswich | 24 |
| 81 | Kenberma | 6 |
| 82 | Kingston | 18 |
| 83 | Lake Denison | 4 |
| 84 | Lake Wequaquet | 2 |
| 85 | Lanesville | 5 |
| 86 | Lenox | 4 |
| 87 | Lexington | 24 |
| 88 | Lincoln | 1 |
| 89 | Linwood | 4 |
| 90 | Little Neck | 9 |
| 91 | Littleton | 9 |
| 92 | Lunenburg | 16 |
| 93 | Marion | 12 |
| 94 | Marshfield Center | 8 |
| 95 | Martha's Vineyard | 3 |
| 96 | Medway | 41 |
| 97 | Mendon | 42 |
| 98 | Merrimac | 4 |
| 99 | Merrimacport | 2 |
| 100 | Middlefield | 11 |
| 101 | Milford | 30 |
| 102 | Millbury | 17 |
| 103 | Millers Falls | 3 |
| 104 | Millington | 2 |
| 105 | Millis (Franklin) | 1 |
| 106 | Millville | 11 |
| 107 | Minot | 2 |
| 108 | Monponsett | 21 |
| 109 | Nantasket | 20 |
| 110 | Natick | 11 |
| 111 | North Marshfield | 7 |
| 112 | North Orange | 5 |
| 113 | Northbridge | 19 |
| 114 | Norwell | 32 |
| 115 | Norwich Hill | 6 |
| 116 | Orleans | 26 |
| 117 | Otter River | 7 |
| 118 | Oxford | 22 |
| 119 | Palmer | 2 |
| 120 | Pemberton | 3 |
| 121 | Pembroke | 148 |
| 122 | Pepperell | 5 |
| 123 | Petersham | 47 |
| 124 | Pigeon Cove | 16 |
| 125 | Pittsfield | 23 |
| 126 | Pleasant Lake | 1 |
| 127 | Plymouth | 16 |
| 128 | Provincetown | 1 |
| 129 | Salem | 2 |
| 130 | Scituate | 16 |
| 131 | Shelburne | 3 |
| 132 | Shelburne Falls | 3 |
| 133 | Shrewsbury | 2 |
| 134 | South Lee | 11 |
| 135 | South Westport | 12 |
| 136 | Southbridge | 23 |
| 137 | Southwick | 15 |
| 138 | Spencer | 18 |
| 139 | Stockbridge | 48 |
| 140 | Sturbridge | 1 |
| 141 | Sudbury | 13 |
| 142 | Sutton | 5 |
| 143 | Swansea | 6 |
| 144 | Swift River | 4 |
| 145 | Templeton | 10 |
| 146 | Topsfield | 16 |
| 147 | Townsend | 52 |
| 148 | Truro | 14 |
| 149 | Turners Falls | 7 |
| 150 | Upton | 11 |
| 151 | Uxbridge | 58 |
| 152 | Vineyard Haven | 26 |
| 153 | Wales | 15 |
| 154 | Wareham | 27 |
| 155 | Warren | 64 |
| 156 | Warwick | 4 |
| 157 | Webster | 6 |
| 158 | Wellfleet | 58 |
| 159 | Wenham | 19 |
| 160 | Westfield | 16 |
| 161 | Westminster | 11 |
| 162 | Westport Point | 11 |
| 163 | Westwood | 1 |
| 164 | Wheelwright | 6 |
| 165 | Whitinsville | 64 |
| 166 | Whitman | 32 |
| 167 | Wianno | 17 |
| 168 | Wilbraham | 16 |
| 169 | Williamsburg | 19 |
| 170 | Williamstown | 41 |
| 171 | Wilmington | 12 |
| 172 | Winchendon | 7 |
| 173 | Windsor | 12 |
| 174 | Woods Hole | 15 |
| 175 | Woronoco | 4 |
| 176 | Worthington | 22 |
| 177 | Wrentham | 20 |
| 178 | Yarmouth | 13 |
| 179 |