| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | RHODE ISLAND | |
| 2 | Anthony | 5 |
| 3 | Apponaug (West Warwick) | 3 |
| 4 | Arctic | 14 |
| 5 | Arkwright | 1 |
| 6 | Arnolds Mills | 5 |
| 7 | Ashaway | 7 |
| 8 | Centerville | 4 |
| 9 | Charlestown | 19 |
| 10 | Chepiwanoxet | 5 |
| 11 | Cowesett | 2 |
| 12 | Diamond Hill (Woonsocket) | 3 |
| 13 | Glendale | 4 |
| 14 | Greenville | 7 |
| 15 | Hamilton | 5 |
| 16 | Harmony | 13 |
| 17 | Harrisville | 6 |
| 18 | Hope (Providence) | 7 |
| 19 | Hope Valley | 14 |
| 20 | Island Park | 25 |
| 21 | Jamestown | 22 |
| 22 | Kenyon | 4 |
| 23 | Kingston | 26 |
| 24 | Little Compton | 29 |
| 25 | Mapleville | 7 |
| 26 | Matunuck | 3 |
| 27 | Melville | 4 |
| 28 | Mohegan | 1 |
| 29 | Narragansett | 25 |
| 30 | Nasonville | 5 |
| 31 | Pascoag | 11 |
| 32 | Pawtuxet | 5 |
| 33 | Peace Dale | 44 |
| 34 | Portsmouth | 18 |
| 35 | Quidnick | 3 |
| 36 | Quonochontaug | 3 |
| 37 | River Point | 1 |
| 38 | Riverside | 4 |
| 39 | Rocky Brook | 3 |
| 40 | Sakonnet | 41 |
| 41 | Saunderstown | 6 |
| 42 | Shannock | 7 |
| 43 | Slatersville | 8 |
| 44 | Stonebridge | 2 |
| 45 | Summit | 8 |
| 46 | Tiverton | 21 |
| 47 | Wakefield | 16 |
| 48 | Warwick | 6 |
| 49 | Washington | 2 |
| 50 | Wescott | 1 |
| 51 | White Rock | 4 |
| 52 | Wood River Junction | 7 |
| 53 | Woodville | 4 |
| 54 |